· High integration
· High manufacturing efficiency
· Secondary utilization
· Easy maintenance
| Items | Technical Indicators |
| Cell Chemistry | LiFePO4 (LFP) |
| Energy (kWh) | 67.62@1/3C |
| Dimensions (mm) | 1380.36*1347.76*146.41 |
| Operating Voltage Range (V): | 300-438 |
| Nominal Voltage (V) | 386.4@1/3C |
| Charging Time (Minimum @10–80% SOC) | 16 |
| Peak Charging Power (kW) | 192@25°C,10s, SOC50% |
| Peak Discharging Power (kW) | 468@25°C,10s, SOC50% |
| Thermal Management | Liquid cooling |
| IP Rating | IP68 |
| Connection Mode | Quick Plug Capability |
| Communication Protocol | CAN |
| Operating Temperature (°C) | -30~60 |
| Battery Capacity (Ah) | 175@1/3C |
| Battery Nominal Voltage (V) | 3.22@1/3C |
| Battery Energy Density (Wh/kg) | 185@1/3C |
| Battery Dimensions (mm) | 40*300*112 |
| Application Fields | BEV |
Copyright © 2025 REPT BATTERO Energy Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | 浙ICP备18033891号-3
Please choose your usual language for a better reading experience.